Resultater  
  Seniorturnering  19.2.2009   Dorado Beach Par 72  
3/4  HCP Runde 1 Runde 2 Runde 3 Snitt brutto   SCORE Sim HCP Reg HCP +/- Nytt sim HCP
Navn   Brutto Netto Netto 
1 Trond Ihle Hansen 7 81 87 84 84,0   73 61 12 -5,5 6,5
2 Vidar Skaug 14 95 99 88 94,0   88 63 25 -4,5 20,5
3 Astrid Skaug 19 113 104 100 105,7   100 64 36   33
4 Anders Juel 5 77 80 82 79,7   75 67 8 -1,5 6,5
5 Kjell Arne Granlund 8 76 79 80 78,3   76 69 6,5 -1,5 5
6 Øyvind Lund 12 78 85 79 80,7   79 69 9,5   8,7
7 Terje Ness 11 90 83 84 85,7   84 69 14,5   13,7
8 Egil Nelstrøm 16 88 86 89 87,7   86 70 16 -1 15
9 Arild Bunæs 11 77 88 82 82,3   82 71 10,5 0 10,5
10 Øyvind Nystøl 7 79 75 75 76,3   77 72 4,5 0 4,5
11 Jan Andersen 5 76 82 82 80,0   82 75 7   8
12 Jan Enger Kristoffersen 11 90 85 90 88,3   96 79 16,5 0,5 17
13 Toril Louise Solum 22 88 94 98 93,3   98 79 19   21,3
14 Hans Haveraaen 20 91 87 86 88,0   99 83 16 0,5 16,5
15 Astrid Ringstad 25 134 131 125 130,0   136 100 36 0 36
16 Aase Simonsen 26 135 112 141 129,3   141 105 36   36
Etablering av simulator hcp:
Tre tellende runder - bruttoscore - gjennomsnittet av tre runder er grunnlag for
etablering av simulator hcp. Nye spillere -  spiller med 3/4  av ute hcp i to runder -
runde tre spilles med bruttoscore gjennomsnittet  av de to første rundene.
Regulering av simulator hcp:
Handicapet reguleres ut ifra netto score med nedskriving på 0,5 poeng pr. nettopoeng
fra 36 - 5 handicap. Fra 5 handicap og lavere reguleres handicapet med 0,2 poeng pr.
nettopoeng.
Ved oppskriving av handicap kan det kun oppreguleres med 0,5 poeng pr. runde
Buffersone for oppregulering i netto 73 - 75