Resultater  
  Seniorturnering  2.4.2009 Innisbrook Copperhead Par 71  
3/4  HCP Runde 1 Runde 2 Runde 3 Snitt brutto   SCORE Spille HCP Sim HCP Reg HCP +/- Nytt sim HCP
Navn   Brutto Netto Netto 
1 Hans Haveraaen 20 91 87 86 88,0   86 68 18 18 -1,5 16,5
2 Terje Ness 11 90 83 84 85,7   82 71 11 10,5 10,5
3 Jan Andersen 5 76 82 82 80,0   78 72 6 5,5 5,5
4 Trond Ihle Hansen 7 81 87 84 84,0   79 73 6 6 6
5 Egil Nelstrøm 16 88 86 89 87,7   84 73 11 11 11
6 Arvid Eie 8 78 82 80,0   82 74 8 8 8
7 Øyvind Nystøl 7 79 75 75 76,3   78 75 3 2,7 2,7
8 Arild Bunæs 11 77 88 82 82,3   84 75 9 8,5 8,5
9 Astrid Ringstad 25 134 131 125 130,0   121 85 36 36 36
10 Aase Simonsen 26 135 112 141 129,3   123 87 36 36 36
Etablering av simulator hcp:
Tre tellende runder - bruttoscore - gjennomsnittet av tre runder er grunnlag for
etablering av simulator hcp. Nye spillere -  spiller med 3/4  av ute hcp i to runder -
runde tre spilles med bruttoscore gjennomsnittet  av de to første rundene.
Regulering av simulator hcp:
Handicapet reguleres ut ifra netto score med nedskriving på 0,5 poeng pr. nettopoeng
fra 36 - 5 handicap. Fra 5 handicap og lavere reguleres handicapet med 0,2 poeng pr.
nettopoeng.
Ved oppskriving av handicap kan det kun oppreguleres med 0,5 poeng pr. runde
Buffersone for oppregulering i netto 73 - 75