VINTERGOLFTURNERINGEN 09/10
PLASERING GRUPPESPILL ETTER 6 RUNDER
De fire beste lagene i hver gruppe går videre til 8 dels finale.
Lag som ligger likt etter 7 runder blir plasert  etter inbyrdes match, hvis inbyrdes match er uavgjort plaseres 
lagene etter totalt vunnete hull i alle matchene  til laget, hvis fortsatt likt spilles det play off på Pelican Hills 
for de lagene som er kvalifisert eller har mulighet til og kvalifisere til sluttspill.
GRUPPE:A
NR   RUNDE:      
  Lag: 1 2 3 4 5 6 7   SUM  
1 LA Lund  2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 1,5   17,5  
2 HTS Maskinteknikk 1. 2,5 0,5 3,0 3,0 2,5 3,0 2,0   16,5  
3 Lier golferne 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 0,0 1,0   11,5  
4 Oso Hotwater 3,0 0,5 3,0 2,5 1,0 0,0 1,5   11,5  
5 Supertoppform 1,0 1,0 0,5 0,0 2,0 3,0 2,0   9,5  
6 Bødalsgutta 0,5 2,0 0,0 0,5 1,0 0,5 3,0   7,5  
7 E process Consulting  0,0 3,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0   5,0  
8 Høk 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 2,5 1,0   5,0  
GRUPPE: B
NR   RUNDE:      
  Lag: 1 2 3 4 5 6 7   SUM  
1 Maxbo Stormarked Lier 0,5 1,0 3,0 3,0 2,5 3,0 2,5   15,5  
2 Cinq 3,0 3,0 3,0 3,0 0,5 1,5 1,0   15,0  
3 Sparebanken Øst 2. 2,5 1,0 3,0 0,0 3,0 1,5 0,0   11,0  
4 Truls & Tor 3,0 2,5 3,0 0,0 0,0 0,0 2,5   11,0  
5 HTS Maskinteknikk 2. 0,0 2,0 0,0 3,0 3,0 2,5 0,5   11,0  
6 Frittgående Høner 0,0 2,0 0,0 0,0 2,5 2,5 2,0   9,0  
7 Arsenalet 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 3,0   6,5  
8 Brække Eiendom 0,0 0,5 0,0 3,0 0,5 0,5 0,5   5,0  
GRUPPE: C
NR   RUNDE:      
  Lag: 1 2 3 4 5 6 7   SUM  
1 Grønt 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 0,0 1,5   16,0  
2 Barteklubben 1,5 1,0 2,0 1,5 3,0 2,0 1,5   12,5  
3 Tres Amigos 2,0 3,0 1,0 0,0 0,5 2,5 3,0   12,0  
4 Cowi 1,0 2,0 2,0 0,5 1,5 3,0 0,5   10,5  
5 Nordbohus 1,0 0,0 1,0 3,0 1,0 1,0 2,5   9,5  
6 Elkjøp Drammen 0,0 0,0 1,0 1,5 2,0 3,0 0,5   8,0  
7 Mæ og Hugo 1,5 0,0 2,0 0,0 1,5 0,5 2,5   8,0  
8 Konnerud Rør 2,0 3,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0   7,5  
GRUPPE: D
NR   RUNDE:      
  Lag: 1 2 3 4 5 6 7   SUM  
1 Union Jack 1,5 3,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0   18,5  
2 Labelator 1,5 3,0 3,0 0,0 2,5 3,0 2,0   15,0  
3 Sparebanken Øst 1. 2,5 0,0 1,0 3,0 1,5 2,0 3,0   13,0  
4 Fyto 1,5 2,5 3,0 2,0 0,5 1,0 1,0   11,5  
5 NVS 0,5 0,0 0,0 1,5 2,5 2,0 3,0   9,5  
6 BH Ramberg 1,5 2,5 0,0 1,0 1,5 1,0 0,0   7,5  
7 TT Boys 0,0 0,5 3,0 1,5 0,0 0,0 0,0   5,0  
8 Veidekke 3,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0   4,0